服務熱線
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com
不銹鋼系列混斜流風機
更新時間:2024-07-19
為適應防爆環(huán)境需要,不銹鋼系列混斜流風機可做成防爆風機,防爆等級為EXdIIBT4為適應不同場所噪聲的要求,風機均可配不同長度的消聲器,也可將風機做成包覆式(殼體消聲)。
不銹鋼系列混斜流風機的詳細資料
不銹鋼系列混斜流風機范圍廣泛,選型方便,以適應不同工況的要求。風機可做成雙速電機,電機采用雙速電機,實現(xiàn)兩檔調速,可滿足用戶對不同工況點性能調節(jié)的需要,也可配用變頻電機和變頻控制器,實現(xiàn)變頻調速,建議調節(jié)頻率銷定在25HZ~50HZ。
GXF-5不銹鋼混斜流風機對于狹小的安裝空間,尤其顯示出其結構緊湊的*性。SJG、FSJG 斜流風機適合于各類民用和工業(yè)建筑中風道系統(tǒng)的加壓、送風和排風及一般通風換氣。
GXF-5不銹鋼混斜流風機在需要設置消防排煙系統(tǒng)的高層建筑和其他建筑中,作為防煙樓梯間和前室的正壓送風機,可使火災發(fā)生時樓梯間和前室保持必要的正壓,保證人員的安全疏散。
不銹鋼系列混斜流風機參數(shù)
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5A | 5232 | 264 | 0.75 | 1450 |
4970 | 310 | |||
4360 | 360 | |||
3924 | 385 | |||
3532 | 396 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 Kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5B | 6864 | 300 | 1.1 | 1450 |
6521 | 344 | |||
5720 | 400 | |||
5148 | 428 | |||
4633 | 440 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 Kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5C | 7488 | 360 | 1.5 | 1450 |
7114 | 413 | |||
6240 | 480 | |||
5616 | 499 | |||
5054 | 509 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5D | 10368 | 398 | 2.2 | 1450 |
9850 | 456 | |||
8640 | 530 | |||
7776 | 551 | |||
6998 | 562 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5E | 9600 | 780 | 4 | 2900 |
9120 | 894 | |||
8000 | 1040 | |||
7200 | 1113 | |||
6480 | 1144 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5F | 12480 | 825 | 5.5 | 2900 |
11856 | 946 | |||
10400 | 1100 | |||
9360 | 1177 | |||
8424 | 1210
|
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺